大温地区实时十大最便宜加油站油价:
温哥华:
| Price | Station | Address | City | Time |
| 143.9 | Chevron | 1720 Rupert St | Vancouver | Jan 15, 11:22 PM |
| 146.9 | Petro-Canada | 2890 E Hastings St | Vancouver | Jan 16, 11:46 AM |
| 146.9 | Esso | 3502 E Hastings St | Vancouver | Jan 16, 11:44 AM |
| 146.9 | Chevron | 1212 E Hastings St | Vancouver | Jan 15, 9:09 PM |
| 146.9 | Chevron | 1955 Powell St | Vancouver | Jan 15, 8:06 PM |
| 147.9 | Mobil | 350 SE Marine Dr | Vancouver | Jan 16, 12:24 PM |
| 147.9 | Petro-Canada | 710 SE Marine Dr | Vancouver | Jan 16, 12:23 PM |
| 147.9 | Chevron | 196 SE Marine Dr | Vancouver | Jan 16, 12:23 PM |
| 149.9 | Shell | 1503 W 41st Ave | Vancouver | Jan 16, 12:28 PM |
| 149.9 | Chevron | 8320 Oak St | Vancouver | Jan 16, 12:24 PM |
列治文:
| Price | Station | Address | City | Time |
| 149.9 | Super Save Gas | 6000 No 5 Rd | Richmond | Jan 16, 12:31 PM |
| 149.9 | Mobil | 4651 No 3 Rd | Richmond | Jan 16, 12:10 PM |
| 149.9 | Petro-Canada | 8151 Granville Ave | Richmond | Jan 16, 12:09 PM |
| 151.9 | Petro-Canada | 7980 Williams Rd | Richmond | Jan 16, 12:12 PM |
| 151.9 | Chevron | 5900 Westminster Hwy | Richmond | Jan 16, 11:28 AM |
| 152.9 | Shell | 5511 Garden City Rd | Richmond | Jan 16, 12:00 PM |
| 152.9 | Esso | 9060 Bridgeport Rd | Richmond | Jan 16, 11:46 AM |
| 152.9 | Chevron | 9100 Cambie Rd | Richmond | Jan 16, 11:46 AM |
| 152.9 | Esso | 9100 Westminster Hwy | Richmond | Jan 16, 11:46 AM |
| 152.9 | Petro-Canada | 11991 Steveston Hwy | Richmond | Jan 16, 11:12 AM |
本拿比:
| Price | Station | Address | City | Time |
| 144.9 | Smart Gas | 6869 Canada Way | Burnaby | Jan 16, 8:35 AM |
| 144.9 | Super Save Gas | 7377 6th St | Burnaby | Jan 16, 12:04 AM |
| 147.9 | Chevron | 7009 E Hastings St | Burnaby | Jan 15, 10:42 PM |
| 148.9 | Shell | 6511 Hastings St | Burnaby | Jan 16, 12:23 PM |
| 148.9 | Petro-Canada | 6568 E Hastings St | Burnaby | Jan 16, 12:23 PM |
| 148.9 | Esso | 4512 Lougheed Hwy | Burnaby | Jan 16, 10:59 AM |
| 148.9 | Petro-Canada | 1969 Willingdon Ave | Burnaby | Jan 16, 10:59 AM |
| 148.9 | Chevron | 975 Willingdon Ave | Burnaby | Jan 16, 10:59 AM |
| 149.9 | Esso | 5059 Canada Way | Burnaby | Jan 16, 12:34 PM |
| 149.9 | Super Save Gas | 5608 Kingsway | Burnaby | Jan 16, 10:50 AM |
provided by GasBuddy.com