任何担心自己可能接触过或已经感染新型冠状病毒的人,都应联系当地公共卫生办公室。
加拿大公共卫生局在2019年建立了新型的冠状病毒肺炎电话信息专线: 1-833-784-4397,或者致电8-1-1。
参考:加拿大政府。冠状病毒病(COVID-19):Outbreak update
更新时间:11/25/2020,5:00 PM(温哥华时间)
加拿大新冠肺炎数据
| 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈人数 | 死亡人数 |
| 346727 | 58007 | 277023 | 11697 |
| 较昨日 +4283 | 较昨日+572 | 较昨日+3632 | 较昨日+79 |
| 省市 | 累计确诊 | 现有确诊 | 治愈 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|
| 魁省 | 135430+1100 | 10964+145 | 117551+927 | 6915+28 |
| 安省 | 107883+1373 | 12779-138 | 91550+1476 | 3554+35 |
| 阿省 | 50801+1265 | 13719+370 | 36582+887 | 500+8 |
| BC省 | 28348 | 8385 | 19605 | 358 |
| 曼省 | 14907+349 | 8758+81 | 5893+260 | 256+8 |
| 萨省 | 7047+164 | 3012+85 | 3998+79 | 37 |
| 诺省 | 1243+16 | 102+15 | 1076+1 | 65 |
| 新省 | 453+3 | 94+1 | 352+2 | 7 |
| 纽省 | 324+1 | 25+1 | 295 | 4 |
| NU | 155+11 | 153+11 | 2 | 0 |
| P.E.I. | 69 | 1 | 68 | 0 |
| 育空 | 39+1 | 15+1 | 23 | 1 |
| NT | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 其他 | 13 | 0 | 13 | 0 |
全球感染病例
受影响的国家总数: 218
| 确诊总数 | 死亡总数 |
|---|---|
| 60,064,423 | 1,413,589 |
| 痊愈总数 | 致死率 |
|---|---|
| 41,506,637 | 2.35% |
全球海外地区统计
由每个国家/地区的官方统计
更新时间:11/25/2020,5:00 PM(温哥华时间)
| 国家 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 13118400 | 7718744 | 268036 |
| 印度 | 9266697 | 8677986 | 135261 |
| 巴西 | 6166898 | 5512847 | 170799 |
| 法国 | 2170097 | 156552 | 50618 |
| 俄罗斯 | 2162503 | 1660419 | 37538 |
| 西班牙 | 1622632 | 196958 | 44037 |
| 英国 | 1557007 | 3422 | 56533 |
| 意大利 | 1455022 | 605330 | 51306 |
| 阿根廷 | 1381795 | 1210634 | 37432 |
| 哥伦比亚 | 1270991 | 1174959 | 35860 |
| 墨西哥 | 1060152 | 791516 | 102739 |
| 德国 | 983731 | 656400 | 15381 |
| 秘鲁 | 954459 | 884747 | 35727 |
| 波兰 | 924422 | 469527 | 14988 |
| 伊朗 | 894385 | 625606 | 46207 |
| 南非 | 775502 | 716444 | 21201 |
| 乌克兰 | 661858 | 307778 | 11492 |
| 比利时 | 561803 | 36569 | 15938 |
| 智利 | 544092 | 520180 | 15138 |
| 伊拉克 | 542187 | 472054 | 12086 |
| 印度尼西亚 | 511836 | 429807 | 16225 |
| 捷克 | 505215 | 417657 | 7611 |
| 荷兰 | 498653 | 6736 | 9109 |
| 土耳其 | 467730 | 385480 | 12840 |
| 孟加拉国 | 454146 | 369179 | 6487 |
| 罗马尼亚 | 440344 | 313885 | 10541 |
| 菲律宾 | 422915 | 386955 | 8215 |
| 巴基斯坦 | 382892 | 332974 | 7803 |
| 沙特阿拉伯 | 356067 | 344787 | 5825 |
| 摩洛哥 | 336506 | 284496 | 5539 |
| 以色列 | 331915 | 319921 | 2826 |
| 瑞士 | 309469 | 211500 | 4393 |
| 葡萄牙 | 274011 | 189356 | 4127 |
| 奥地利 | 260512 | 189059 | 2667 |
| 瑞典 | 230514 | 4971 | 6555 |
| 尼泊尔 | 226026 | 207998 | 1389 |
| 约旦 | 198021 | 131181 | 2442 |
| 厄瓜多尔 | 187230 | 164009 | 13288 |
| 匈牙利 | 185687 | 44020 | 4114 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 162662 | 151044 | 563 |
| 巴拿马 | 156930 | 138007 | 2986 |
| 玻利维亚 | 144147 | 119835 | 8928 |
| 科威特 | 141217 | 134033 | 871 |
| 塞尔维亚 | 140608 | 31536 | 1315 |
| 多米尼加 | 139396 | 113263 | 2315 |
| 卡塔尔 | 137851 | 134950 | 237 |
| 日本 | 137786 | 114725 | 2036 |
| 哥斯达黎加 | 134520 | 82611 | 1674 |
| 保加利亚 | 133060 | 42620 | 3367 |
| 亚美尼亚 | 129085 | 100913 | 2040 |
| 白俄罗斯 | 128449 | 107452 | 1119 |
| 哈萨克斯坦 | 127580 | 114347 | 1945 |
| 阿曼 | 122579 | 113856 | 1391 |
| 黎巴嫩 | 120341 | 71236 | 950 |
| 危地马拉 | 119989 | 108854 | 4107 |
| 格鲁吉亚 | 114889 | 95581 | 1085 |
| 埃及 | 114107 | 102201 | 6585 |
| 克罗地亚 | 111617 | 89425 | 1501 |
| 埃塞俄比亚 | 107109 | 66574 | 1664 |
| 洪都拉斯 | 105572 | 46821 | 2877 |
| 阿塞拜疆 | 102396 | 66963 | 1224 |
| 摩尔多瓦 | 101203 | 83789 | 2209 |
| 委内瑞拉 | 100498 | 95344 | 876 |
| 斯洛伐克 | 99304 | 53547 | 732 |
| 希腊 | 97288 | 9989 | 1902 |
| 突尼斯 | 91307 | 66459 | 2983 |
| 巴林 | 86185 | 84335 | 340 |
| 缅甸 | 83566 | 63366 | 1810 |
| 波黑 | 83328 | 48210 | 2429 |
| 利比亚 | 79797 | 50914 | 1125 |
| 肯尼亚 | 79322 | 52974 | 1417 |
| 巴拉圭 | 78878 | 56025 | 1691 |
| 阿尔及利亚 | 78025 | 50712 | 2329 |
| 巴勒斯坦 | 76727 | 60499 | 665 |
| 丹麦 | 74204 | 58148 | 802 |
| 乌兹别克斯坦 | 72178 | 69455 | 605 |
| 爱尔兰 | 71187 | 23364 | 2033 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 70744 | 62048 | 1245 |
| 斯洛文尼亚 | 69306 | 47770 | 1199 |
| 尼日利亚 | 66805 | 62493 | 1169 |
| 马来西亚 | 59817 | 46501 | 345 |
| 新加坡 | 58190 | 58091 | 28 |
| 北马其顿 | 57451 | 34970 | 1600 |
| 立陶宛 | 51655 | 12282 | 432 |
| 加纳 | 51225 | 50127 | 323 |
| 阿富汗 | 45490 | 36145 | 1725 |
| 萨尔瓦多 | 37884 | 34595 | 1086 |
| 阿尔巴尼亚 | 34944 | 17031 | 743 |
| 挪威 | 33988 | 20956 | 316 |
| 黑山 | 32808 | 21229 | 459 |
| 卢森堡 | 32100 | 22630 | 288 |
| 韩国 | 31735 | 26825 | 513 |
| 澳大利亚 | 27854 | 25538 | 907 |
| 喀麦隆 | 23915 | 22177 | 437 |
| 芬兰 | 22652 | 16800 | 388 |
| 斯里兰卡 | 21469 | 15447 | 96 |
| 科特迪瓦 | 21168 | 20843 | 131 |
| 乌干达 | 18890 | 8832 | 191 |
| 赞比亚 | 17535 | 16755 | 357 |
| 马达加斯加 | 17341 | 16657 | 251 |
| 苏丹 | 16649 | 9908 | 1210 |
| 塞内加尔 | 15927 | 15540 | 331 |
| 莫桑比克 | 15302 | 13459 | 128 |
| 安哥拉 | 14821 | 7517 | 340 |
| 拉脱维亚 | 14273 | 1686 | 184 |
| 纳米比亚 | 14006 | 13339 | 145 |
| 法属波利尼西亚 | 13783 | 4842 | 70 |
| 几内亚 | 12929 | 11902 | 76 |
| 马尔代夫 | 12854 | 11681 | 46 |
| 刚果(金) | 12365 | 11433 | 331 |
| 塔吉克斯坦 | 12008 | 11395 | 86 |
| 法属圭亚那 | 11116 | 9995 | 70 |
| 爱沙尼亚 | 10541 | 6052 | 97 |
| 佛得角 | 10526 | 9900 | 104 |
| 牙买加 | 10488 | 5623 | 247 |
| 博茨瓦纳 | 9992 | 7692 | 31 |
| 津巴布韦 | 9398 | 8297 | 274 |
| 马耳他 | 9253 | 7062 | 122 |
| 海地 | 9229 | 7886 | 232 |
| 塞浦路斯 | 9199 | 2055 | 46 |
| 加蓬 | 9173 | 9016 | 59 |
| 瓜德罗普 | 8344 | 2242 | 149 |
| 毛里塔尼亚 | 8246 | 7646 | 171 |
| 古巴 | 8026 | 7470 | 133 |
| 留尼汪岛 | 7836 | 6660 | 39 |
| 巴哈马 | 7460 | 5708 | 163 |
| 叙利亚 | 7459 | 3271 | 391 |
| 特立尼达和多巴哥 | 6488 | 5639 | 115 |
| 安道尔 | 6428 | 5542 | 76 |
| 斯威士兰 | 6272 | 5901 | 120 |
| 马拉维 | 6018 | 5450 | 185 |
| 尼加拉瓜 | 5784 | 4225 | 160 |
| 卢旺达 | 5779 | 5317 | 47 |
| 吉布提 | 5670 | 5575 | 61 |
| 刚果(布) | 5632 | 4988 | 93 |
| 马提尼克 | 5413 | 98 | 40 |
| 伯利兹 | 5335 | 2899 | 125 |
| 冰岛 | 5312 | 5110 | 26 |
| 苏里南 | 5300 | 5177 | 117 |
| 圭亚那合作共和国 | 5236 | 4242 | 147 |
| 马约特 | 5181 | 2964 | 49 |
| 赤道几内亚 | 5137 | 5005 | 85 |
| 乌拉圭 | 4988 | 3923 | 73 |
| 中非共和国 | 4911 | 1924 | 63 |
| 阿鲁巴 | 4778 | 4632 | 45 |
| 马里 | 4461 | 3060 | 148 |
| 索马里 | 4445 | 3412 | 113 |
| 泰国 | 3926 | 3780 | 60 |
| 冈比亚 | 3726 | 3585 | 123 |
| 南苏丹 | 3073 | 2938 | 61 |
| 贝宁 | 2974 | 2579 | 43 |
| 多哥 | 2872 | 2295 | 64 |
| 布基纳法索 | 2757 | 2557 | 68 |
| 几内亚比绍 | 2422 | 2309 | 43 |
| 塞拉利昂 | 2408 | 1829 | 74 |
| 也门 | 2124 | 1474 | 611 |
| 莱索托 | 2092 | 1277 | 44 |
| 新西兰 | 2039 | 1955 | 25 |
| 库拉索 | 1827 | 1043 | 3 |
| 乍得 | 1655 | 1494 | 101 |
| 利比里亚 | 1578 | 1340 | 83 |
| 圣马力诺 | 1492 | 1221 | 44 |
| 尼日尔 | 1406 | 1169 | 70 |
| 越南 | 1321 | 1153 | 35 |
| 列支敦士登 | 1183 | 985 | 14 |
| 海峡群岛 | 1124 | 937 | 48 |
| 圣马丁岛 | 1020 | 906 | 25 |
| 直布罗陀 | 991 | 895 | 5 |
| 圣多美和普林西比 | 981 | 926 | 17 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 746 | 700 | 6 |
| 钻石公主号邮轮 | 712 | 659 | 13 |
| 蒙古国 | 699 | 342 | 0 |
| 布隆迪 | 673 | 575 | 1 |
| 巴布亚新几内亚 | 630 | 588 | 7 |
| 科摩罗 | 607 | 579 | 7 |
| 摩纳哥 | 594 | 530 | 3 |
| 厄立特里亚 | 558 | 473 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 509 | 183 | 21 |
| 法罗群岛 | 500 | 498 | 0 |
| 毛里求斯 | 494 | 433 | 10 |
| 不丹 | 386 | 363 | 0 |
| 马恩岛 | 369 | 338 | 25 |
| 柬埔寨 | 307 | 298 | 0 |
| 开曼群岛 | 266 | 249 | 2 |
| 巴巴多斯 | 262 | 242 | 7 |
| 百慕大 | 239 | 205 | 9 |
| 圣卢西亚 | 235 | 109 | 2 |
| 塞舌尔 | 166 | 159 | 0 |
| 文莱 | 150 | 145 | 3 |
| 安提瓜和巴布达 | 140 | 129 | 4 |
| 圣巴泰勒米岛 | 127 | 94 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 84 | 78 | 0 |
| 多米尼克 | 77 | 63 | 0 |
| 英属维尔京群岛 | 71 | 70 | 1 |
| 格林纳达 | 41 | 30 | 0 |
| 老挝 | 39 | 24 | 0 |
| 斐济 | 38 | 33 | 2 |
| 新喀里多尼亚 | 32 | 32 | 0 |
| 东帝汶 | 30 | 30 | 0 |
| 梵蒂冈 | 27 | 15 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 22 | 19 | 0 |
| 格陵兰岛 | 18 | 18 | 0 |
| 所罗门群岛 | 17 | 5 | 0 |
| 马尔维纳斯群岛 | 16 | 13 | 0 |
| 圣皮埃尔 | 16 | 12 | 0 |
| 蒙特塞拉特 | 13 | 12 | 1 |
| 马绍尔群岛 | 4 | 1 | 0 |
| 安圭拉 | 4 | 3 | 0 |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3 | 1 | 0 |
| 萨摩亚独立国 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦努阿图共和国 | 1 | 0 | 0 |
COVID-19新型冠状病毒的症状
新型冠状病毒感染的一般症状有:
发热、乏力、干咳,逐渐出现呼吸困难;部分患者起病症状轻微,甚至可无明显发热。
严重症状有:
急性呼吸窘迫综合征、脓毒性休克、难以纠正的代谢性酸中毒、出凝血功能障碍。从目前收治的病例情况看,多数患者预后良好,少数患者病情危重,甚至死亡。
除了以上发病症状,还有可能发病症状「不典型」,例如:
- 仅以消化系统症状为首发表现:如轻度纳差、乏力、精神差、恶心呕吐、腹泻等;
- 以神经系统症状为首发表现:如头痛;
- 以心血管系统症状为首发表现:如心慌、胸闷等;
- 以眼科症状为首发表现:如结膜炎;
- 仅有轻度四肢或腰背部肌肉酸痛。
日常防护须知
勤洗手,每次洗手要使用肥皂液或含酒精的洗手液洗持续至少20秒。
避免用没有洗过的双手,碰触自己的眼睛、鼻子和嘴。
在咳嗽和打喷嚏的时候使用纸巾遮盖鼻口,再将纸巾立即扔进垃圾桶。
避免与病人有近距离接触。
对经常碰触的物体和物面,进行频繁的清洁和消毒。
当自己生病的时候,请先待在家里。

