大温地区实时十大最便宜加油站油价:
温哥华:
Price | Station | Address | City | Time |
165.9 | Super Save Gas | 1317 E 12th Ave | Vancouver | Oct 12, 8:42 AM |
167.9 | Shell | 1295 E 12th Ave | Vancouver | Oct 11, 11:54 PM |
169.9 | Shell | 4110 Oak St | Vancouver | Oct 12, 7:37 AM |
169.9 | Shell | 1396 E 41st Ave | Vancouver | Oct 12, 7:21 AM |
169.9 | Chevron | 5736 Main St | Vancouver | Oct 12, 12:47 AM |
169.9 | Chevron | 2748 Main St | Vancouver | Oct 12, 12:23 AM |
169.9 | Shell | 1785 Main St | Vancouver | Oct 12, 12:23 AM |
169.9 | Chevron | 1212 E Hastings St | Vancouver | Oct 11, 11:15 PM |
169.9 | Petro-Canada | 2890 E Hastings St | Vancouver | Oct 11, 11:10 PM |
169.9 | Esso | 1010 W King Edward Ave | Vancouver | Oct 11, 9:55 PM |
列治文:
Price | Station | Address | City | Time |
165.9 | Super Save Gas | 6000 No 5 Rd | Richmond | Oct 12, 8:47 AM |
167.9 | 7-Eleven | 9060 Bridgeport Rd | Richmond | Oct 12, 8:47 AM |
167.9 | Petro-Canada | 7980 Williams Rd | Richmond | Oct 12, 8:46 AM |
167.9 | Chevron | 9100 Cambie Rd | Richmond | Oct 12, 7:24 AM |
167.9 | Petro-Canada | 8151 Granville Ave | Richmond | Oct 12, 1:38 AM |
167.9 | Chevron | 7951 No 3 Rd | Richmond | Oct 11, 10:27 PM |
167.9 | Esso | 9100 Westminster Hwy | Richmond | Oct 11, 9:47 PM |
167.9 | Esso | 7991 No 1 Rd | Richmond | Oct 11, 9:09 PM |
169.9 | Mobil | 4651 No 3 Rd | Richmond | Oct 12, 8:46 AM |
169.9 | Chevron | 12011 Bridgeport Rd | Richmond | Oct 12, 8:28 AM |
本拿比:
Price | Station | Address | City | Time |
171.9 | Super Save Gas | 7377 6th St | Burnaby | Oct 12, 3:01 AM |
172.9 | Chevron | 3826 Canada Way | Burnaby | Oct 11, 9:58 PM |
173.5 | Husky | 5720 Hastings St | Burnaby | Oct 11, 11:00 PM |
174.9 | Shell | 6511 Hastings St | Burnaby | Oct 12, 7:17 AM |
174.9 | Petro-Canada | 6568 E Hastings St | Burnaby | Oct 11, 5:16 PM |
174.9 | Chevron | 6751 Lougheed Hwy | Burnaby | Oct 11, 4:04 PM |
174.9 | Esso | 7089 Lougheed Hwy | Burnaby | Oct 11, 3:51 PM |
174.9 | Esso | 5059 Canada Way | Burnaby | Oct 11, 1:52 PM |
178.9 | Super Save Gas | 6591 Kingsway | Burnaby | Oct 12, 7:57 AM |
178.9 | Super Save Gas | 5608 Kingsway | Burnaby | Oct 12, 7:56 AM |
provided by GasBuddy.com